Site de Banlieues

Image d'en-tête
 
 
 
 

Statistiques

Note: Les articles privés ne sont pas repris dans ces statistiques.

Popularité du site: 53.
La popularité d'un article représente une estimation du nombre de visites quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient.
Pour ceux qui veulent en savoir (un peu) plus: A propos de le popularité et du decompte des visites...

Les articles les plus populaires actuellement

  1. La structure d’Internet | popularité: 5 (100% du max. 5). | Visites: 3567. |
  2. La plate-forme Tandem : le professionnel en témoignages | popularité: 3 (62% du max. 5). | Visites: 333. |
  3. Les fragilités d’Internet | popularité: 3 (60% du max. 5). | Visites: 3026. |
  4. Messagerie | popularité: 3 (58% du max. 5). | Visites: 2101. |
  5. Seniors sur le WEB | popularité: 2 (40% du max. 5). | Visites: 5861. |
  6. Vidéo | popularité: 2 (38% du max. 5). | Visites: 1274. |
  7. Un parcours multimédia pour faire la fête à Saint -Gilles | popularité: 2 (36% du max. 5). | Visites: 1928. |
  8. Support et maintenance | popularité: 2 (36% du max. 5). | Visites: 1764. |
  9. Initiations à la recherche documentaire sur Internet | popularité: 2 (34% du max. 5). | Visites: 1831. |
  10. Expériences logicielles LIBRES | popularité: 2 (33% du max. 5). | Visites: 5614. |
  11. Les dangers d’Internet | popularité: 2 (28% du max. 5). | Visites: 2609. |
  12. Le CD amorçable KNOPPIX , un système Linux sans installation | popularité: 2 (28% du max. 5). | Visites: 1742. |
  13. EPN-A - Le Manguier en fleurs | popularité: 2 (27% du max. 5). | Visites: 3566. |
  14. Banlieues présente sa newsletter | popularité: 2 (25% du max. 5). | Visites: 1911. |
  15. Le tour d’Internet en 20 minutes | popularité: 2 (24% du max. 5). | Visites: 1945. |
  16. Services DNS | popularité: 1 (21% du max. 5). | Visites: 1713. |
  17. EPN-A - Chôm’hier | popularité: 1 (19% du max. 5). | Visites: 3552. |
  18. Équipement de Lire et Ecrire Bruxelles | popularité: 1 (19% du max. 5). | Visites: 1797. |
  19. Listes de diffusion/discussion | popularité: 1 (19% du max. 5). | Visites: 1529. |
  20. Serveur Web | popularité: 1 (18% du max. 5). | Visites: 1821. |
  21. La condition humaine à l’âge numérique : Conférence + séminaires | popularité: 1 (18% du max. 5). | Visites: 1045. |
  22. EPN-A - Gaffi | popularité: 1 (17% du max. 5). | Visites: 3095. |
  23. Observatoire Social Européen asbl | popularité: 1 (16% du max. 5). | Visites: 2640. |
  24. Lire & Ecrire Bruxelles | popularité: 1 (15% du max. 5). | Visites: 1689. |
  25. Les Locales - Ateliers TIC et Alphabétisation | popularité: 1 (13% du max. 5). | Visites: 1952. |
  26. Que nous apportent les nouvelles technologies ? | popularité: 1 (13% du max. 5). | Visites: 15893. |
  27. EPN-A - CEDAS | popularité: 1 (13% du max. 5). | Visites: 2896. |
  28. ALE Saint-Gilles | popularité: 1 (13% du max. 5). | Visites: 1931. |
  29. EPN-A - La Voix des Femmes | popularité: 1 (12% du max. 5). | Visites: 2605. |
  30. La 6ème édition de la Fête de l’Internet est lancée !!! | popularité: 1 (12% du max. 5). | Visites: 2647. |
  31. "De l’autre côté du Web" | popularité: 1 (12% du max. 5). | Visites: 2803. |
  32. Déploiement | popularité: 1 (11% du max. 5). | Visites: 1736. |
  33. L’utilité d’internet dans le cadre d’une recherche d’emploi | popularité: 1 (10% du max. 5). | Visites: 2447. |
  34. Initiation dans le Cyberesp@ce mobile | popularité: 1 (10% du max. 5). | Visites: 1937. |
  35. Ateliers Pédagogiques Personnalisés | popularité: 1 (9% du max. 5). | Visites: 3541. |
  36. Arobaz SCRL | popularité: 1 (9% du max. 5). | Visites: 2574. |
  37. La condition humaine à l’âge numérique : Conférence | popularité: 1 (9% du max. 5). | Visites: 1042. |
  38. Installation de matériel connexe | popularité: 1 (8% du max. 5). | Visites: 1761. |
  39. Lire et Ecrire Bruxelles et ses 6 locales | popularité: 1 (8% du max. 5). | Visites: 1770. |
  40. Innovasport | popularité: 1 (8% du max. 5). | Visites: 1526. |
  41. EPN-A - SIMA | popularité: 1 (8% du max. 5). | Visites: 2395. |
  42. Collectif Alpha | popularité: 1 (7% du max. 5). | Visites: 1701. |
  43. Mission Locale de Saint-Gilles | popularité: 1 (7% du max. 5). | Visites: 1677. |
  44. Présentation des activités | popularité: 1 (7% du max. 5). | Visites: 1534. |
  45. Les applications Internet | popularité: 1 (7% du max. 5). | Visites: 1668. |
  46. GAMMES asbl | popularité: 1 (6% du max. 5). | Visites: 2401. |
  47. Notre hébergement Web : Généralités | popularité: 1 (6% du max. 5). | Visites: 1660. |
  48. CFS asbl | popularité: 1 (6% du max. 5). | Visites: 1713. |
  49. Internet, un grand bazar | popularité: 1 (5% du max. 5). | Visites: 1801. |
  50. Vous avez besoin de MySQL, MySQL a maintenant besoin de vous. | popularité: 1 (5% du max. 5). | Visites: 1215. |

Les articles les plus visités à ce jour

  1. Que nous apportent les nouvelles technologies ? | Visites: 15893. | popularité: 1 (13% du max. 5). |
  2. Seniors sur le WEB | Visites: 5861. | popularité: 2 (40% du max. 5). |
  3. Expériences logicielles LIBRES | Visites: 5614. | popularité: 2 (33% du max. 5). |
  4. La structure d’Internet | Visites: 3567. | popularité: 5 (100% du max. 5). |
  5. EPN-A - Le Manguier en fleurs | Visites: 3566. | popularité: 2 (27% du max. 5). |
  6. EPN-A - Chôm’hier | Visites: 3552. | popularité: 1 (19% du max. 5). |
  7. Ateliers Pédagogiques Personnalisés | Visites: 3541. | popularité: 1 (9% du max. 5). |
  8. EPN-A - Gaffi | Visites: 3095. | popularité: 1 (17% du max. 5). |
  9. Newsletter du site | Visites: 3056. | popularité: 1 (3% du max. 5). |
  10. Les fragilités d’Internet | Visites: 3026. | popularité: 3 (60% du max. 5). |
  11. EPN-A - CEDAS | Visites: 2896. | popularité: 1 (13% du max. 5). |
  12. "De l’autre côté du Web" | Visites: 2803. | popularité: 1 (12% du max. 5). |
  13. Les Associations du réseau Alpha - Projet EPN | Visites: 2648. | popularité: 1 (4% du max. 5). |
  14. La 6ème édition de la Fête de l’Internet est lancée !!! | Visites: 2647. | popularité: 1 (12% du max. 5). |
  15. Observatoire Social Européen asbl | Visites: 2640. | popularité: 1 (16% du max. 5). |
  16. EPN-A Entraide et Culture | Visites: 2618. | popularité: 1 (3% du max. 5). |
  17. Les dangers d’Internet | Visites: 2609. | popularité: 2 (28% du max. 5). |
  18. EPN-A - La Voix des Femmes | Visites: 2605. | popularité: 1 (12% du max. 5). |
  19. Arobaz SCRL | Visites: 2574. | popularité: 1 (9% du max. 5). |
  20. Serveurs de fichiers Linux Samba | Visites: 2517. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  21. L’utilité d’internet dans le cadre d’une recherche d’emploi | Visites: 2447. | popularité: 1 (10% du max. 5). |
  22. GAMMES asbl | Visites: 2401. | popularité: 1 (6% du max. 5). |
  23. EPN-A - SIMA | Visites: 2395. | popularité: 1 (8% du max. 5). |
  24. CRISP asbl | Visites: 2381. | popularité: 1 (5% du max. 5). |
  25. Plan d’accès | Visites: 2312. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  26. La Fête de l’Internet à Bruxelles | Visites: 2272. | popularité: 1 (3% du max. 5). |
  27. L’informatique et ses métiers | Visites: 2202. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  28. Présentation du portail de la citoyenneté "Espace Citoyen" | Visites: 2104. | popularité: 1 (4% du max. 5). |
  29. Messagerie | Visites: 2101. | popularité: 3 (58% du max. 5). |
  30. Présentation du programme d’animations ST@RTEK | Visites: 2081. | popularité: 1 (2% du max. 5). |
  31. Cenforgil asbl | Visites: 2064. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  32. Emploi et formation par Internet | Visites: 2043. | popularité: 1 (2% du max. 5). |
  33. Le Tour du Globe en 30 minutes | Visites: 2037. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  34. Initiation à la navigation Internet | Visites: 2029. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  35. Service de listes de Banlieues | Visites: 2026. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  36. Ecole des Jeunes de la Royale Union Saint-Gilloise | Visites: 2002. | popularité: 1 (2% du max. 5). |
  37. Agence Locale pour l’Emploi | Visites: 1981. | popularité: 1 (3% du max. 5). |
  38. Découvrir Internet et le Web | Visites: 1953. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  39. Les Locales - Ateliers TIC et Alphabétisation | Visites: 1952. | popularité: 1 (13% du max. 5). |
  40. Le tour d’Internet en 20 minutes | Visites: 1945. | popularité: 2 (24% du max. 5). |
  41. Initiation dans le Cyberesp@ce mobile | Visites: 1937. | popularité: 1 (10% du max. 5). |
  42. ALE Saint-Gilles | Visites: 1931. | popularité: 1 (13% du max. 5). |
  43. Un parcours multimédia pour faire la fête à Saint -Gilles | Visites: 1928. | popularité: 2 (36% du max. 5). |
  44. Banlieues présente sa newsletter | Visites: 1911. | popularité: 2 (25% du max. 5). |
  45. Des sites Web pour le secteur associatif | Visites: 1893. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  46. WebCinéma | Visites: 1848. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  47. Cenforgil | Visites: 1847. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  48. Les sites web communaux, ne(x)t generation ? | Visites: 1839. | popularité: 1 (1% du max. 5). |
  49. Initiations à la recherche documentaire sur Internet | Visites: 1831. | popularité: 2 (34% du max. 5). |
  50. Serveur Web | Visites: 1821. | popularité: 1 (18% du max. 5). |
 
 
 
 
logo du FSE
 
Tous les textes de ce site sont utilisables et reproductibles sous les termes de la licence OpenContent 1.0 [traduction française] - Copyleft: Banlieues + le nom de l'auteur si il existe..